279 films produits pour 1,34 milliard d’euros
(-6,5 %). Le devis médian des films d’initiative française est en baisse à 3,22 M€ en 2012, contre 3,73 M€ en 2011 (-13,8 %).
Les chiffres clés
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
films d’initiative française (1) | 183 | 167 | 187 | 164 | 185 | 196 | 182 | 203 | 207 | 209 |
dont films 100% français | 105 | 130 | 126 | 127 | 133 | 145 | 137 | 143 | 152 | 150 |
dont films de coproduction | 78 | 37 | 61 | 37 | 52 | 51 | 45 | 60 | 55 | 59 |
films à majorité étrangère (2) | 29 | 36 | 53 | 39 | 43 | 44 | 48 | 58 | 65 | 70 |
films agréés (1) + (2) | 212 | 203 | 240 | 203 | 228 | 240 | 230 | 261 | 272 | 279 |
B – Evolution des investissements
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
films d’initiative française | 847,04 | 892,41 | 933,67 | 865,04 | 1 003,63 | 1 259,20 | 927,48 | 1 112,15 | 1 128,28 | 1 065,68 |
films à majorité étrangère | 306,26 | 156,42 | 352,46 | 283,43 | 197,45 | 231,26 | 171,20 | 326,86 | 260,76 | 276,65 |
total | 1 153,30 | 1 048,83 | 1 286,13 | 1 148,47 | 1 201,08 | 1 490,45 | 1 098,68 | 1 439,01 | 1 389,03 | 1 342,33 |
Investissements français (M€)
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
films d’initiative française | 720,61 | 789,07 | 837,35 | 777,02 | 907,37 | 1 174,06 | 851,99 | 1 018,55 | 1 010,03 | 967,44 |
films à majorité étrangère | 68,73 | 30,72 | 79,62 | 57,23 | 44,37 | 49,70 | 39,89 | 71,19 | 52,89 | 58,58 |
total | 789,34 | 819,79 | 916,97 | 834,25 | 951,71 | 1 223,76 | 891,87 | 1 089,74 | 1 062,92 | 1 026,02 |
Investissements étrangers (M€)
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
films d’initiative française | 126,43 | 103,34 | 96,32 | 88,02 | 96,26 | 85,14 | 75,50 | 93,60 | 118,24 | 98,24 |
films à majorité étrangère | 237,53 | 125,70 | 272,83 | 226,21 | 153,09 | 181,56 | 131,32 | 255,67 | 207,87 | 218,07 |
total | 363,96 | 229,04 | 369,15 | 314,22 | 249,34 | 266,69 | 206,81 | 349,28 | 326,11 | 316,31 |