Aide sélective à la numérisation des œuvres cinématographiques du patrimoine : résultats du 15 avril 2022
Résultats des commissions
15 avril 2022
TITRE DU PROJET | REALISATEUR | PORTEUR DE PROJET | MONTANT ACCORDE € |
J'ACCUSE | Abel GANCE | LOBSTER FILMS | 65 000 |
STAVISKY | Alain RESNAIS | STUDIOCANAL | 45 000 |
CORSO TRAGIQUE | Albert CAPELLANI | FONDATION JEROME SEYDOUX PATHE | 7 000 |
LE ROI PANDORE | André BERTHOMIEU | TF1 STUDIO | 7 000 |
IL N'Y A PAS DE FUMEE SANS FEU | André CAYATTE | CINE-MAG BODARD | 45 000 |
CAPITAINE BLOMET | Andrée FEIX | PATHE FILMS | 7 000 |
DANSE MACABRE | Antonio MARGHERITI (sous le pseudonyme d'Antony DAWSON) | SOCIETE CINEMATOGRAPHIQUE LYRE | 10 000 |
MERLIN OU LE COURS DE L'OR | Arthur JOFFÉ | JETLAG FILMS | 7 000 |
LA DÉCOUVERTE | Arthur JOFFÉ | JETLAG FILMS | 7 000 |
S'EN FOUT LA MORT | Claire DENIS | PATHE FILMS | 30 000 |
UN AUTRE HOMME UNE AUTRE CHANCE | Claude LELOUCH | LES FILMS 13 | 45 000 |
CONCERTO POUR UN EXIL | Désiré ECARE | ARGOS FILM | 8 000 |
A NOUS DEUX, FRANCE! (AKA FEMME NUE, FEMME NOIRE) | Désiré ECARE | ARGOS FILM | 15 000 |
ETOILE DU GENIE | Ferdinand ZECCA et René LEPRINCE | FONDATION JEROME SEYDOUX PATHE | 17 000 |
LA FEMME D'A COTE | François TRUFFAUT | MK2 FILMS | 45 000 |
TIRE AU FLANC 62 | François TRUFFAUT et Claude DE GIVRAY | MK2 FILMS | 45 000 |
CARNE | Gaspar NOE | LES CINEMAS DE LA ZONE | 15 000 |
SEUL CONTRE TOUS | Gaspar NOE | LES CINEMAS DE LA ZONE | 35 000 |
POISSON D'AVRIL | Gilles GRANGIER | TF1 STUDIO | 7 000 |
MIMI TROTTIN | Henri ANDREANI | FONDATION JEROME SEYDOUX PATHE | 4 000 |
UN HOMME EST MORT | Jacques DERAY | GAUMONT | 16 000 |
LE COMTE KOSTIA | Jacques ROBERT | FONDATION JEROME SEYDOUX PATHE | 6 000 |
MADEMOISELLE S'AMUSE | Jean BOYER | TF1 STUDIO | 7 000 |
L'AUBERGE DU PÉCHÉ | Jean DE MARGUENAT | PATHE FILMS | 7 000 |
MAIGRET TEND UN PIEGE | Jean DELANNOY | TF1 STUDIO | 45 000 |
MAIGRET ET L'AFFAIRE SAINT-FIACRE | Jean DELANNOY | TF1 STUDIO | 45 000 |
MES PETITES AMOUREUSES | Jean EUSTACHE | LES FILMS DU LOSANGE | 55 000 |
LA MAMAN ET LA PUTAIN | Jean EUSTACHE | LES FILMS DU LOSANGE | 100 000 |
TRAVELLING AVANT | Jean-Charles TACHELLA | EDITIONS MONTPARNASSE | 25 000 |
UNE PIERRE DANS LA BOUCHE | Jean-Louis LECONTE | DELAPROD | 17 000 |
ALPHAVILLE | Jean-Luc GODARD | STUDIOCANAL | 50 000 |
UN DRÔLE DE PAROISSIEN | Jean-Pierre MOCKY | MOCKY DELICIOUS PRODUCTS | 40 000 |
L'IBIS ROUGE | Jean-Pierre MOCKY | MOCKY DELICIOUS PRODUCTS | 40 000 |
LE PIEGE A CONS | Jean-Pierre MOCKY | MOCKY DELICIOUS PRODUCTS | 40 000 |
UN COUPLE | Jean-Pierre MOCKY | MOCKY DELICIOUS PRODUCTS | 40 000 |
L'ETERNITE POUR NOUS (LE CRI DE LA CHAIR) |
José BENAZERAF | LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | 40 000 |
LE CONCERTO DE LA PEUR | José BENAZERAF | LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | 40 000 |
LE DESIRABLE ET LE SUBLIME | José BENAZERAF | LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | 40 000 |
JOË CALIGULA, DU SUIF CHEZ LES DABES | José BENAZERAF | LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | 4 000 |
LA NUIT LA PLUS LONGUE (L'ENFER DANS LA PEAU) |
José BENAZERAF | LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | 4 000 |
L'ENFER SUR LA PLAGE | José BENAZERAF | LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | 4 000 |
24 HEURES D'UN AMERICAIN A PARIS | José BENAZERAF | LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | 4 000 |
LE RÉVOLTÉ | Léon MATHOT | PATHE FILMS | 8 000 |
LA GRANDE BOUFFE | Marco FERRERI | CITE FILMS | 45 000 |
LE MAGNIFIQUE | Philippe DE BROCA | STUDIOCANAL | 40 000 |
SOPHIE ET LE CRIME | Pierre GASPARD-HUIT | LES FILMS DU JEUDI | 45 000 |
JE SUIS LE SEIGNEUR DU CHATEAU | Régis WARGNIER | LCJ EDITIONS ET PRODUCTIONS | 35 000 |
LE COMEDIEN | Sacha GUITRY | TF1 STUDIO | 50 000 |
GIRAGLIA | Thierry VINCENS | THE FRENCH CONNECTION | 5 000 |