Aide aux projets nouveaux médias : résultats de la commission du 23 février 2017
Résultats des commissions
23 février 2017
Projets soutenus lors de la commission du 23 février 2017
Lors de la réunion du 23 février 2017, les experts ont rendu l'avis suivant :
aide à l'écriture / auteurs
titre | auteur / société | montant (€) |
---|---|---|
Les Aventures de Kô | Julie STEPHEN CHHENG | 9 000 |
Les Détecteurs privés | Vincent DE OLIVEIRA | 8 400 |
Disorder | César LE BLOND, Adrian MOYSE | 8 000 |
Post Photographie | Cédric CALANDRAUD | 8 000 |
Rêves polyphoniques | Alice LEPETIT, Juliette BARANEGRE, Nils PESCHANSKI, Florian VELTMAN | 8 000 |
aide au développement / producteurs
titre | auteur / société | montant (€) |
---|---|---|
1, 2, 3 Bruegel | CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS | 16 000 |
Atelier(s) | EFFERVESCENCE DOC | 15 000 |
Firebird | INNERSPACE VR | 50 000 |
Gagner sa vie | UPIAN.COM | 30 000 |
Héritage | LES PRODUITS FRAIS | 15 000 |
Low bat | BISON TONNERRE | 27 000 |
Les Oiseaux ne se retournent pas | NAIA PRODUCTIONS | 30 000 |
Out4thekast | RESISTANCE FILMS | 30 000 |
Les Tsaatans | CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS | 13 000 |
La Vie en rose | DIGITAL ART DEVICE | 20 000 |
aide à la production / producteurs
titre | auteur / société | montant (€) |
---|---|---|
Dans la peau d'un astronaute | LA VINGT-CINQUIEME HEURE | 30 000 |
Dawaland | KAZAK PRODUCTIONS | 90 000 |
Le Dernier Combat | BONNE PIOCHE TELEVISION | 40 000 |
Dolphin Man | SEPPIA | 35 000 |
Eté | BIGGER THAN FICTION | 40 000 |
Iran, ma vie en Instagram | DARJEELING | 65 000 |
Loulou | LA ONDA PRODUCTIONS | 40 000 |
Passager | SOLAB PICTURES | 90 000 |
Les Promesses du sol | DARJEELING | 53 000 |
Les Témoins | CINETEVE | 70 000 |