Aide aux projets nouveaux médias : résultats de la commission du 29 novembre 2016
Résultats des commissions
29 novembre 2016
Projets soutenus lors de la commission du 29 novembre 2016
Lors de la réunion du 29 novembre 2016, les experts ont rendu l'avis suivant :
aide à l'écriture / auteurs
TITRE | AUTEUR / SOCIETE | MONTANT ( €) |
---|---|---|
Avec les yeux des oiseaux | Giulia OLIVIERI, Fabrizio POLPETTINI | 7 000 |
La Barricade | Bruno MASI | 4 000 |
Born in 1979 | Nadia BERG, Nicolas COMBALBERT | 6 000 |
Champ de bataille | François VAUTIER | 10 000 |
Chercheuse d'inouï | Gala VANSON, Charles-Henry GROULT, Jimmy BOURY | 8 000 |
Complete Control | David Dufresne | 12 000 |
Into the Belge | Guillaume DUCREUX, Julien HENRY | 13 000 |
Je ne t'aime pas | Emma DEGOUTTE, Tommy WEBER, Mohamed KERRICHE | 15 000 |
Madeleine Project | Clara BEAUDOUX | 15 000 |
Mafia Alley | Olivier Ciechelski | 10 000 |
Miroir | Pierre ZANDROWICZ, Rémi GIORDANO | 15 000 |
La Myriapode | Matthieu DI PAOLO | 8 000 |
Un prophète en survet | Mathieu ROCHET | 9 000 |
aide aux développement / producteurs
TITRE | AUTEUR / SOCIETE | MONTANT ( €) |
---|---|---|
Casamantes | ONDAVERDE | 40 000 |
Dawaland | KAZAK PRODUCTIONS | 12 000 |
Eté | BIGGER THAN FICTION | 11 000 |
Françoise | HURRICAINE PRODUCTION | 12 000 |
Hotel - The Box | LARDUX FILMS | 45 000 |
Invisible | SMALL BANG | 30 000 |
Kotick | LE LABORATOIRE D'ECRITURE ET D'IMAGES | 15 000 |
Lights | OKIO STUDIO | 20 000 |
Spoons | LA GENERALE DE PRODUCTION | 40 000 |
aide à la production / producteurs
TITRE | SOCIETE | MONTANT ( €) |
---|---|---|
Commises d'office | MELOCOTON FILMS | 10 000 |
Correspondances | LA HUIT PRODUCTION | 55 000 |
L'e-sport fait vivre | BIGGER THAN FICTION | 30 000 |
Fashion geek | A_BAHN | 60 000 |
GG | BOBBY PROD | 30 000 |
Insignificant | LUMENTO | 75 000 |
Tape - Saison 2 | MILGRAM | 45 000 |