Fonds d’aide aux Expériences Numériques : résultats de la commission des 9 et 10 mars 2021
Résultats des commissions
09 mars 2021
Aide à l'écriture
Projet | Auteur(s) / Société | Montant (€) |
Belleblue | Miao YU, Louise SILVERIO | 4 000 |
Porte de l’enfer (La) | Charles AYATS | 8 900 |
Speak | Laetitia GERMAIN-THOMAS | 8 000 |
Viral | Stéphanie DONCKER, Amaury CAMPION, Rémi GIORDANO | 12 000 |
Aide au développement
Projet | Auteur(s) / Société | Montant (€) |
Aveugles (Les) | IN VIVO COLLECTIF EXPLORATION SCENIQUE | 25 000 |
Flood | STARE AT THE WALL | 30 000 |
No Script | E.N.D TELEVISION | 25 000 |
Spring Odyssey | LUCID REALITIES | 30 000 |
Temps du monstre (Le) | ALBYON | 30 000 |
Aide à la production
Projet | Auteur(s) / Société | Montant (€) |
Biblioquête | RED CORNER | 90 000 |
Horizon de Khéops (L’) | EMISSIVE | 80 000 |
Jailbirds – Bwa Kayiman | DIGITAL RISE | 30 000 |
Malaisant | APACHES FILMS | 80 000 |
Sol-Air | BARBEROUSSE FILMS | 39 000 |
Umami | TINY PLANETS | 110 000 |