Fréquentation totale (millions d’entrées) | 2018 | 2017 | évolution 2018/2017 (%) |
Janvier | 18,29 | 16,59 | +10,3 |
Février | 22,48 | 24,95 | -9,9 |
Mars | 20,84 | 19,39 | +7,5 |
Avril | 18,06 | 19,39 | -6,9 |
Mai | 13,91 | 13,04 | +6,7 |
Juin | 10,02 | 11,66 | -14,0 |
Juillet | 13,89 | 17,86 | -22,3 |
Août | 14,59 | 16,22 | -10,1 |
Septembre | 10,73 | 11,28 | -4,9 |
Octobre | 18,60* | 18,01 | +3,2* |
dix premiers mois | 161,39* | 168,39 | -4,2* |
année glissante (de novembre n-1 à octobre n) | 202,40* | 210,19 | -3,7* |
Source : CNC
Sur les dix premiers mois de l’année la fréquentation des films français est en progression de 3,3 % à 62,59 millions d’entrées, celles des films américains est en baisse de 7,8 % à 77,74 millions et celles des films d’autres nationalités recule de 10,5 % à 21,05 millions. La part de marché des films français est estimée à 38,8 % sur les dix premiers mois de l’année (36,0 % sur les dix premiers mois de 2017), celle des films américains à 48,2 % (50,0 % sur janvier-octobre 2017) et celle des autres films à 13,0 % (14,0 % sur janvier-octobre 2017).
Parts de marché (%) | Films français | Films américains | Autres films | |||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |
dix premiers mois | 38,8* | 36,0 | 48,2* | 50,0 | 13,0* | 14,0 |
année glissante (de novembre n-1 à octobre n) | 39,7* | 35,8 | 47,0* | 49,6 | 13,3* | 14,6 |
Les estimations de fréquentation mensuelle sont fiables à 5 % près, et leur précision augmente avec le cumul des mois. En revanche, la précision est moins grande dans le calcul des parts de marché. Il s’agit donc de considérer ces parts de marché avec prudence.
*Les données sont des estimations
La Direction des études,
des statistiques et de la prospective
Paris le 9 novembre 2018