Aide aux projets nouveaux médias : résultats de la commission du 1er juillet 2015
Résultats des commissions
01 juillet 2015
Projets soutenus lors de la commission du 1er juillet 2015
Lors de la réunion du 1er juillet 2015, les experts ont rendu l'avis suivant :
aide à l'écriture et au développement multi-supports
Titre | Auteur / Société | Montant (€) |
---|---|---|
AU PIED DE LA LETTRE | VENUS PRODUCTIONS | 25 000 |
INITIO | BACHIBOUZOUK | 30 000 |
ORDESA | CINETEVE | 30 000 |
SYRIE, JOURNAUX INTIMES DE LA REVOLUTION - SAISON 2 | SMALL BANG | 35 000 |
VESTIAIRES - TRANSMEDIA | CELLULES | 35 000 |
aide à l'écriture et au développement internet / écrans mobiles
Titre | Auteur / Société | Montant (€) |
---|---|---|
ANIMALIS MACHINA | FRANCK DION | 5 000 |
CAPTIVES | ANNABEL ROUX | 8 000 |
CASAMANTES | HELENE HARDER, KARIMA EL KHARRAZE | 5 000 |
DOUBLE DADA | DAVID DUFRESNE | 8 000 |
A NIGHT IN PARADISE | GAMMES / COULEURS PRODUCTIONS | 15 000 |
BAPT & GAEL | LA CHOUETTE COMPAGNIE | 20 000 |
CHEMIN DE RONDE, VISITE DE LA MAISON D'ARRET DE LA SANTE | BO TRAVAIL ! | 10 000 |
DIY AFRICA | CELLULES | 20 000 |
F.A.B.L.A.B | BRIDGES | 20 000 |
LES FALAISES DE V. | GENGISKHAN PRODUCTION | 20 000 |
ITINERAIRE BIS | LA SOCIETE DES APACHES | 8 000 |
LA MAIN INVISIBLE | COMPAGNIE DES PHARES ET BALISES | 15 000 |
MUSIC ON THE ROAD | LES FILMS DU POISSON | 12 000 |
NEVRO-BLUES | HAPPY IP | 20 000 |
aide à la production internet / écrans mobiles
Titre | Auteur / Société | Montant (€) |
---|---|---|
L'ART DE VOLER | LOOK AT SCIENCES | 30 000 |
LES CARTONS DE MR. CARTON | TANT MIEUX PROD | 65 000 |
THE ENEMY | CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS | 100 000 |
QUI MET LE COCO ? | PRAXIS FILMS | 45 000 |
VOYAGE A KULLORSUAQ | UFO DISTRIBUTION | 50 000 |