Aide aux projets nouveaux médias : résultats de la commission du 21 avril 2017
Résultats des commissions
21 avril 2017
Projets soutenus lors de la commission du 21 avril 2017
Lors de la réunion du 21 avril 2017, les experts ont rendu l'avis suivant :
aide à l'écriture / auteurs
TITRE | AUTEUR / SOCIETE | MONTANT |
---|---|---|
La Fée électricité | Vincent RAVALEC | 6 000 |
Innervisions | Pierre-Alain GIRAUD; Antoine VIVIANI | 12 000 |
Mémoires vivantes | Patrick COVA; Antoine FRERE; Bastien LABAT | 5 000 |
Le Refuge | Thibault CLERGUE; Aurélien DUHAYON; Sébastien IGLESIAS | 12 000 |
Requiem | Tawan ARUN; Christoph MILLE | 5 000 |
Sillage | Léa RINALDI; Richard MVOGO; Ian LIPINSKI | 5 000 |
Stalk | Simon BOUISSON; Victor RODENBACH | 6 000 |
La Ville cotière | Maxime CALLEN | 10 000 |
aide au développement / producteur
TITRE | AUTEUR / SOCIETE | MONTANT |
---|---|---|
Amrita | CDP | 15 000 |
Boughera El Ouafi, le marathonien passeur d'histoire | FROZEN FROGS | 20 000 |
Champ de bataille | DA PROD | 45 000 |
Dreamin Zone | ZERO DE CONDUITE PRODUCTIONS | 30 000 |
Fugue VR | SMALL BANG | 50 000 |
Georges Lapassade | CYPHER FILMS | 12 000 |
La Maison des sons de Pierre Henry | MÉMOIRE MAGNETIQUE PRODUCTIONS | 30 000 |
Miroir | FATCAT FILMS | 50 000 |
Palestiniennes | DRYADES FILMS | 20 000 |
aide à la production / producteur
TITRE | SOCIETE | MONTANT |
---|---|---|
7 Lives | RED CORNER | 150 000 |
BiTS- Saison 5 | LA GENERALE DE PRODUCTION | 80 000 |
Dans la tête d'Alan Moore | ALL SO | 25 000 |
Dezoom | LABARONE MEDIA 365 |
100 000 |
Histoires d'espaces | BACHIBOUZOUK | 120 000 |
Les Ménines de Diego Velazquez Les Noces de Cana de Paul Véronèse |
LES POISSONS VOLANTS | 50 000 |
Les Tactiques d'Emma - Saison 2 | FABLABCHANNEL | 40 000 |
The Real Thing | ARTLINE FILMS | 50 000 |