Aide aux projets nouveaux médias : résultats de la commission du 22 septembre 2016
Résultats des commissions
22 septembre 2016
Projets soutenus lors de la commission du 22 septembre 2016
Lors de la réunion du 22 septembre 2016, les experts ont rendu l'avis suivant :
aide à l'écriture / auteurs
TITRE | AUTEUR / SOCIETE | MONTANT |
---|---|---|
Dreamin Zone | Fabienne GIEZENDANNER; Suaëna AIRAULT; Angélique OLIVIER | 9 900 |
Et j'en passe | Salès ADELIE, dit "Falef Addeli" | 5 000 |
Fast Rapt | Vincent CARDONA | 7 000 |
Les Légendes virtuelles de Paris | François BOUILLE | 7 000 |
Llanchama | Jean-Marc DESROSIERS | 7 000 |
M | Nicolas PELLOILLE-OUDART; Frédéric JAMAIN; Florent FORTIN | 16 800 |
La Maison des sons de Pierre Henry | Pierre HENRY; Eric DARMON | 5 000 |
Les Oiseaux ne se retournent pas | Nadia NAKHLE | 7 000 |
Tempête à Ploucanec | David JUNGMAN; Damien FROIDEVAUX | 8 000 |
aide aux développement / producteurs
TITRE | AUTEUR / SOCIETE | MONTANT |
---|---|---|
Les Esclaves | DARJEELING | 15 000 |
Il n'y a pas mort d'homme | BACHIBOUZOUK | 40 000 |
Loulou | LA ONDA PRODUCTIONS | 30 000 |
Ma première nuit à Paris | FATCAT FILMS | 19 000 |
Le Moko | ELDA PRODUCTIONS | 26 000 |
Panama Al Brown, l'énigme de la force | BACHIBOUZOUK | 20 000 |
Places | MEDIA 365 ; LB MEDIA | 15 000 |
S.L.U.T | BLACK SHEEP FILMS | 20 000 |
This is the West | LES FILMS DU TAMBOUR DE SOIE | 40 000 |
aide à la production / producteurs
TITRE | SOCIETE | MONTANT |
---|---|---|
Altération | FATCAT FILMS / OKIO | 120 000 |
Kinoscope | EX NIHILO | 40 000 |
Melancolie Zombies | BRIDGES | 30 000 |
Planet 360 | BARBEROUSSE FILMS | 30 000 |
Ploup - Saison 2 | LA BLOGOTHEQUE PRODUCTIONS | 30 000 |
We Speak Hip Hop | KOMET | 30 000 |
Zero Impunity | CAMERA TALK PRODUCTIONS | 70 000 |