Aide aux projets nouveaux médias : résultats de la commission du 8 décembre 2015
Résultats des commissions
08 décembre 2015
Projets soutenus lors de la commission du 8 décembre 2015
Lors de la réunion du 8 décembre 2015, les experts ont rendu l'avis suivant :
aide à l'écriture et au développement multi-supports
titre | auteur / société | montant (€) |
---|---|---|
LES MEMOIRES COURTES | Elisabeth RULL | 5 000 |
GUSTAVO & LOS SONIDOS | CAMERA LUCIDA PRODUCTIONS | 45 000 |
L'USINE INCROYABLE | FABLABCHANNEL | 20 000 |
LES VIRTUOSES | ENDEMOL BEYOND | 20 000 |
ULYSSE | SMALL BANG | 50 000 |
aide à l'écriture et au développement internet / écrans mobiles
titre | auteur / société | montant (€) |
---|---|---|
(UN)PLUG | Emilie ARLET | 5 000 |
COLLECTIONS PARTICULIERES | Clément RIERE | 5 000 |
DUB | Nicolas VENANCIO, Mathieu ROCHET | 10 000 |
EMMA | Nicolas PELLOILLE-OUDART, Frédéric JAMAIN, Damien MECHERI | 10 000 |
ALTERATION | FATCAT FILMS | 16 500 |
ANTEBELLUM | SOMBRERO PRODUCTIONS | 20 000 |
AU-DELA DES MURS | LINCOLN TV | 10 000 |
DISTURBIA | SOMBRERO PRODUCTIONS | 20 000 |
DOCUMENTER LA TERREUR | LA JOLIE PROD | 20 000 |
DYSTOPIA, LES MELODIES INTERDITES | GEDEON PROGRAMMES | 13 000 |
EPISODE | EX NIHILO | 20 000 |
FIND ME IN KAKUMA | ZERO DE CONDUITE PRODUCTIONS | 20 000 |
LES PASSAGERS | LES PRODUITS FRAIS | 20 000 |
SUR LE SET | EBD | 20 000 |
LA TENTATION DE SAINT-ANTOINE PAR JEROME BOSCH | LES POISSONS VOLANTS | 20 000 |
aide à la production internet / écrans mobiles
titre | auteur / société | montant (€) |
---|---|---|
HABITER | CINETEVE | 65 000 |
PEAU D'AME | LOOK AT SCIENCES | 75 000 |
RADIOACTIVITY | RED CORNER | 45 000 |
TAPE | MILGRAM PRODUCTION | 54 000 |
TROUBLE MAKERS | BRIDGES | 55 000 |
LE TRONE DES FROGZ | EMPREINTE DIGITALE | 30 000 |